ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ά ΟΜΙΛΟΥ | ||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ . | Β. | Ν-Η | ΠΟΝΤΟΙ |
ALUMINCO | 4 | 8 | 4-0 | 209-181 |
CLEAN WAY | 5 | 8 | 3-2 | 222-224 |
ELVAL | 3 | 6 | 3-0 | 173-99 |
GENERAL | 4 | 6 | 2-2 | 209-197 |
PLEASURE | 3 | 4 | 1-2 | 145-158 |
HALKOR | 4 | 4 | 0-4 | 130-212 |
T BAR | 3 | 3 | 0-3 | 171-188 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου