ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ά ΟΜΙΛΟΥ | ||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ . | Β. | Ν-Η | ΠΟΝΤΟΙ |
ELVAL | 5 | 10 | 5-0 | 273-168 |
ALUMINCO | 5 | 10 | 5-0 | 258-218 |
PLEASURE | 5 | 8 | 3-2 | 251-231 |
CLEAN WAY | 5 | 8 | 3-2 | 222-224 |
GENERAL | 6 | 8 | 2-4 | 270-283 |
T BAR | 5 | 5 | 0-5 | 258-312 |
HALKOR | 5 | 5 | 0-5 | 161-257 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου