ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ά ΟΜΙΛΟΥ | ||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ . | Β. | Ν-Η | ΠΟΝΤΟΙ |
ELVAL | 6 | 12 | 6-0 | 328-193 |
ALUMINCO | 6 | 11 | 5-1 | 283-273 |
PLEASURE | 6 | 10 | 4-2 | 292-263 |
CLEAN WAY | 6 | 9 | 3-3 | 254-265 |
GENERAL | 6 | 8 | 2-4 | 270-283 |
HALKOR | 6 | 7 | 1-5 | 204-295 |
T BAR | 6 | 6 | 0-6 | 296-355 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου